Call Now: Office: 407.869.0033

Julie Nguyen

Southern Realty Ent. Inc.
Property Photos
1316 Loftwedge Circle
  1. Image 1 For 1316 Loftwedge Circle
  2. Image 2 For 1316 Loftwedge Circle
  3. Image 3 For 1316 Loftwedge Circle
  4. Image 4 For 1316 Loftwedge Circle
  5. Image 5 For 1316 Loftwedge Circle
  6. Image 6 For 1316 Loftwedge Circle
  7. Image 7 For 1316 Loftwedge Circle
  8. Image 8 For 1316 Loftwedge Circle
  9. Image 9 For 1316 Loftwedge Circle
  10. Image 10 For 1316 Loftwedge Circle
  11. Image 11 For 1316 Loftwedge Circle
  12. Image 12 For 1316 Loftwedge Circle
  13. Image 13 For 1316 Loftwedge Circle
  14. Image 14 For 1316 Loftwedge Circle
  15. Image 15 For 1316 Loftwedge Circle
  16. Image 16 For 1316 Loftwedge Circle
  17. Image 17 For 1316 Loftwedge Circle
  18. Image 18 For 1316 Loftwedge Circle
  19. Image 19 For 1316 Loftwedge Circle
  20. Image 20 For 1316 Loftwedge Circle
  21. Image 21 For 1316 Loftwedge Circle
  22. Image 22 For 1316 Loftwedge Circle
  23. Image 23 For 1316 Loftwedge Circle
  24. Image 24 For 1316 Loftwedge Circle
  25. Image 25 For 1316 Loftwedge Circle
  26. Image 26 For 1316 Loftwedge Circle
  27. Image 27 For 1316 Loftwedge Circle
  28. Image 28 For 1316 Loftwedge Circle
  29. Image 29 For 1316 Loftwedge Circle
  30. Image 30 For 1316 Loftwedge Circle
  31. Image 31 For 1316 Loftwedge Circle
  32. Image 32 For 1316 Loftwedge Circle
  33. Image 33 For 1316 Loftwedge Circle
  34. Image 34 For 1316 Loftwedge Circle
  35. Image 35 For 1316 Loftwedge Circle
  36. Image 36 For 1316 Loftwedge Circle
  37. Image 37 For 1316 Loftwedge Circle
  38. Image 38 For 1316 Loftwedge Circle
  39. Image 39 For 1316 Loftwedge Circle
  40. Image 40 For 1316 Loftwedge Circle
  41. Image 41 For 1316 Loftwedge Circle
  42. Image 42 For 1316 Loftwedge Circle
  43. Image 43 For 1316 Loftwedge Circle
  44. Image 44 For 1316 Loftwedge Circle
  45. Image 45 For 1316 Loftwedge Circle
  46. Image 46 For 1316 Loftwedge Circle
  47. Image 47 For 1316 Loftwedge Circle
  48. Image 48 For 1316 Loftwedge Circle
  49. Image 49 For 1316 Loftwedge Circle
  50. Image 50 For 1316 Loftwedge Circle
  51. Image 51 For 1316 Loftwedge Circle
  52. Image 52 For 1316 Loftwedge Circle
  53. Image 53 For 1316 Loftwedge Circle
  54. Image 54 For 1316 Loftwedge Circle
  55. Image 55 For 1316 Loftwedge Circle
  56. Image 56 For 1316 Loftwedge Circle
  57. Image 57 For 1316 Loftwedge Circle
  58. Image 58 For 1316 Loftwedge Circle
  59. Image 59 For 1316 Loftwedge Circle
  60. Image 60 For 1316 Loftwedge Circle
  61. Image 61 For 1316 Loftwedge Circle
  62. Image 62 For 1316 Loftwedge Circle
  63. Image 63 For 1316 Loftwedge Circle
  64. Image 64 For 1316 Loftwedge Circle
  65. Image 65 For 1316 Loftwedge Circle
  66. Image 66 For 1316 Loftwedge Circle
  67. Image 67 For 1316 Loftwedge Circle
  68. Image 68 For 1316 Loftwedge Circle
  69. Image 69 For 1316 Loftwedge Circle
  70. Image 70 For 1316 Loftwedge Circle
  71. Image 71 For 1316 Loftwedge Circle
  72. Image 72 For 1316 Loftwedge Circle
  73. Image 73 For 1316 Loftwedge Circle
  74. Image 74 For 1316 Loftwedge Circle
  75. Image 75 For 1316 Loftwedge Circle
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $626,000

Address: 1316 Loftwedge Circle, Daytona Beach, FL 32124

Description

Brand New Build. Experience luxury living in this stunning one story home featuring 4 bedrooms, 3 bathrooms, and a spacious 3 car garageall within 2,820 sq. ft. of beautifully designed A/C living space. With an expansive open concept layout, a sophisticated primary suite, and three additional bedrooms, this home is ideal for both entertaining and everyday comfort. You'll also love the versatile flex room and inviting covered outdoor living area. Square footage received from tax rolls. All information intended to be accurate but cannot be guaranteed.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
  • MLS#: 1214736 ( Residential )
  • Street Address: 1316 Loftwedge Circle
  • Viewed: 76
  • Price: $626,000
  • Price sqft: $169
  • Waterfront: No
  • Year Built: Not Available
  • Bldg sqft: 3699
  • Bedrooms: 4
  • Total Baths: 3
  • Full Baths: 3
  • Garage / Parking Spaces: 3
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Land Information
  • Lot Features: Cul-De-Sac
Garage and Parking
  • Parking Features: Electric Vehicle Charging Station(s)
Eco-Communities
  • Water Source: Public
Utilities
  • Cooling: Central Air
  • Heating: Central
  • Utilities: Cable Available, Electricity Available, Water Available
Amenities
  • Association Amenities: Golf Course
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee: 280
Other Features
  • Appliances: Microwave, ENERGY STAR Qualified Water Heater, ENERGY STAR Qualified Washer, ENERGY STAR Qualified Refrigerator, ENERGY STAR Qualified Freezer, ENERGY STAR Qualified Dryer, ENERGY STAR Qualified Dishwasher, Electric Cooktop
  • Association Name: SOLARIS MANAGEMENT INC
  • Interior Features: Butler Pantry, Ceiling Fan(s), Eat-in Kitchen
  • Legal Description: 20 21 & 29-15-32 LOT 74 LEGENDS PRESERVE PHASE 2 MB 64 PGS 8 4-88 PER OR 8617 PG 2023
  • Levels: One
  • Parcel Number: 522003000740
  • Views: 76
Similar Properties

Details for 345 Aquamarine Way, Daytona Beach, FL 32124
$599,000.00 ($131.65 / sqft )

345 Aquamarine Way More Like This

Short Sale. Welcome to this stunning ICI built home with 4 bedrooms home plus office and 4 full bathrooms. This ''Arden'' model was built just a few years ago and located in the highly desirable Mosa

  1. Bedrooms: 4
  2. Baths: 4
  3. Approx. 4550 sqft
  1. MLSID: 1211424
  2. Provided by Nonmember office
  3. Daytona Beach Area Association of REALTORS®
  4. DMCA Notice

Contact Info

Julie Nguyen